
14日下午,北京市公立医疗机构康复转型工作阶段性总结会上,北京市卫计委相关负责人透露,去年启动了首批公立医疗机构向康复机构转型,经过一年的转型,已经步入正轨~
随着人口老龄化不断深入,康复科的地位日渐凸显,因此2017年,北京将再次启动第二批向康复机构转型的公立医院,增加西城区广外医院、丰台区铁营医院、海淀区羊坊店医院、通州区第二医院、怀柔区第二医院、房山区韩村河社区卫生服务中心6家医疗机构,作为转型的试点。
随着康复医院的不断出现,康复服务不断提高的同时,我们的康复器械也将快速受益,下文整理了康复科设备需求表,希望对大家起到微薄之力~
康复科设备需求一览表
| 序号 | 品 名 | 数量 | 单位 |
| 1 | 光能微电脑治疗仪 | 2 | 台 |
| 2 | 智能康复仪 | 2 | 台 |
| 3 | 神经系统康复治疗工作站 | 1 | 台 |
| 4 | 脑循环综合治疗机 | 1 | 台 |
| 5 | 空气压力波治疗系统 | 4 | 台 |
| 6 | 脉冲磁治疗仪 | 1 | 台 |
| 7 | 电脑中频治疗仪 | 4 | 台 |
| 8 | 痉挛肌低频治疗仪 | 3 | 台 |
| 9 | 理疗专用型微波机(立式豪华型) | 1 | 台 |
| 10 | 超声波治疗仪(康复专用) | 1 | 台 |
| 11 | 超声波治疗仪(疼痛专用) | 1 | 台 |
| 12 | 电针治疗仪 | 2 | 台 |
| 13 | 平衡评定及训练系统 | 1 | 台 |
| 14 | 简易上肢功能评价器 | 1 | 台 |
| 15 | 角度尺 | 1 | 台 |
| 16 | 握力器 | 1 | 台 |
| 17 | 秒表 | 1 | 台 |
| 18 | 吞咽言语治疗工作站(吞咽型) | 2 | 台 |
| 19 | 吞咽言语治疗工作站(言语型) | 1 | 台 |
| 20 | 智能下肢关节康复器(豪华型) | 1 | 台 |
| 21 | CPM肩关节康复器 | 1 | 台 |
| 22 | 智能手指关节康复器 | 1 | 台 |
| 23 | 上肢关节康复(肘关节、台式) | 1 | 台 |
| 24 | 三维快慢牵一体腰椎治疗多功能牵引床 | 1 | 台 |
| 25 | 熏蒸治疗机(分区熏蒸) | 1 | 台 |
| 26 | 熏蒸治疗机(独立熏蒸) | 1 | 台 |
| 27 | 智能上下肢主被动康复训练器 | 2 | 台 |
| 28 | 偏瘫减重步态训练器 | 1 | 台 |
| 29 | 下肢功率车(卧式、磁控) | 2 | 台 |
| 30 | 电动偏瘫站立训练床 | 1 | 台 |
| 31 | 平行杠(配矫正板) | 1 | 台 |
| 32 | 训练用阶梯(二面) | 1 | 台 |
| 33 | 股四头肌训练椅 | 1 | 台 |
| 34 | 重锤式髋关节训练器 | 1 | 台 |
| 35 | 肋木 | 1 | 台 |
| 36 | 肩关节旋转训练器 | 1 | 台 |
| 37 | 腕关节旋转训练器 | 1 | 台 |
| 38 | 体操棒与抛接球(立式) | 1 | 台 |
| 39 | 重锤式手指肌力训练桌 | 1 | 台 |
| 40 | 系列哑铃 | 1 | 套 |
| 41 | 双人站立架 | 1 | 架 |
| 42 | 单人站立架 | 1 | 价 |
| 43 | 高级防潮软垫 | 1 | 格 |
| 44 | OT桌(可调式) | 1 | 台 |
| 45 | 木插板 | 2 | 套 |
| 46 | 滚桶 | 2 | 个 |
| 47 | 可调式沙磨板及附件 | 1 | 台 |
| 48 | 牵引网架 | 2 | 套 |
| 49 | OT综合训练工作台 | 1 | 套 |
| 50 | 上肢推举训练器(钢制) | 1 | 台 |
| 51 | 楔形垫 | 1 | 套 |
| 52 | PT床 | 1 | 个 |
本文来自投稿,作者:时遇,不代表食养源立场,如若转载,请注明出处:https://www.xiayuan17.com.cn/shys/44450.html
