第二批产品质量监督抽查结果的通报.pdf
通报表.xlsx
不合格产品信息
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检单位名称 | 不合格项目 |
1 | 折叠家用电吹风 | 时代超力 | SDCL-3308 | / | 揭阳空港经济区超力电器有限公司 | 太原市小店区尚品多超市 | 输入功率和电流、电源连接和外部软线 |
2 | 饮水机(多功能茶吧机) | SAST | DD-039 | / | 慈溪市佳 格电子科技有限公司 | 山西茹轩科贸有限公司 | 电源连接和外部软线、接地措施 |
3 | 电饼铛 | 飞浦电器 | SY-6601 | / | 永康市飞晨电器厂 | 交城县美特鲜生活超市有限公司 | 电源连接和外部软线 |
4 | 多功能电动料理机 | 好好先森 | HH-03 | / | 霸州市峻景电器有限公司 | 太原市迎泽区迎春家电经销部 | 电源连接和外部软线 |
5 | 电饭煲 | 富士宝 | SQ158 1.5L | / | 广东三强电器有限公司 | 太原市迎泽区迎春家电经销部 | 输入功率和电流 |
6 | 电饭锅 | yezhicong | CFXB30-B | / | 廉江市超博电器厂 | 太原市迎泽区友仙日用商品店 | 输入功率和电流、电源连接和外部软线、接地措施 |
7 | 蒸汽挂烫机 | 琨驭 | K7-S | 2021.5.21 | 上海琨驭电器有限公司 | 太原市迎泽区闫文光服装店 | 输入功率和电流 |
8 | 电动料理机 | 新飞 | XF-J08 | 2021年2月29日 | 佛山市顺德区海凡电器实业有限公司 | 平遥县万福隆商贸有限公司万福隆超市 | 电源连接和外部软线 |
9 | 多功能电烤铛 | 红双喜柏芮伦 | KW-1802 | / | 永康市爱泊勒工贸有限公司 | 长治县荫城镇利家购物广场 | 电源连接和外部软线、接地措施 |
10 | 多功能电动料理机 | 优 麦斯 | YMS-2L-S | / | 中山市优 麦斯电器有限公司 | 长治县荫城镇利家购物广场 | 电源连接和外部软线 |
11 | 饮水机(茶吧机) | 祈禧 | YR-20C807 | / | 宁波祈禧电器有限公司 | 山西沁人家园环保科技有限公司 | 电源连接和外部软线、接地措施 |
12 | 饮水机 | AnjiLer | A3 | / | 慈溪市附海镇科洪电器厂 | 太原市万柏林区名优电器店 | 电源连接和外部软线、接地措施 |
13 | 亮彩柔顺洗衣液 | 白雪佳丝 | 2kg | 2025/01/06 | 石家庄百洁华日化有限公司 | 太原市富农园农副产品销售有限公司小店分公司 | 总活性物 |
14 | 细木工板 | 富力森 | 2440mm*1220mm*16mm | 2022.3.3 | 霸州市胜芳镇福宝板厂 | 太原市尖草坪区汇森木业经销部 | 横向静曲强度 |
15 | 塑料购物袋 | 金虎 | 530mm*(310+140)*0.04mm 6kg | / | 山西新佳源生物降解制品有限公司 | 山西金度生活便利股份有限公司 | 落镖冲击 |
16 | 防静电服 | / | / | / | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 | 西山煤电(集团)有限责任公司白家庄矿多种经营分公司 | 面料甲醛含量 |
17 | T恤 | 彬芬布依(标称) | 均码 | X-T2 | 北京唯姿服装有限公司(标称) | 山西欣航商贸有限公司 | 使用说明 |
18 | 西裤 | 皮特丹顿(标称) | 31 29 | 11377103821P | 上海意邦服饰有限公司(标称) | 山西欧斯特服饰有限公司 | 使用说明 |
19 | 欧卡斯女鞋 | 欧卡斯(标称) | 230(1.5) 235(1.5) | 21Q5958 | 广州市志宇鞋业有限公司(标称) | 太原市创亿通科技股份有限公司 | 标识 |
20 | 皮鞋 | D&5(标称) | 250(2.5) 260(2.5) | DA22835-1 | 广州迪伍服饰有限公司(标称) | 山西迪伍商贸有限公司 | 内垫材料耐湿摩擦色牢度(沾色)、标识 |
21 | PANDA男鞋 | PANDA(标称) | 240(2.5) 265(2.5) | AM11109110 | 广东熊猫服饰实业有限公司(标称) | 太原舒美特服饰鞋业有限公司 | 标识 |
22 | AAA女鞋 | AAA(标称) | 240(1.5) 245(1.5) | 21216237 | 鹤山市红格步行街鞋业有限公司(标称) | 山西盛世宏杰贸易有限公司 | 标识 |
23 | Logo特色T | PARK&SEUL(标称) | F | XP0019 | 上海英纳博睿品牌管理有限公司(标称) | 山西天弘恒创商贸有限公司 | 使用说明 |
24 | 女鞋 | 艾米奇(标称) | 230 235 | 21X1189-52 | 成都市三德鞋业有限公司(标称) | 山西聚意腾科贸有限公司 | 标识 |
25 | 中袖T恤 | Lohastime(标称) | 155/80A | I3780102 | 深圳市中盛合创服饰有限公司(标称) | 太原市瑾黛贸易有限公司 | 纤维含量 |
26 | 21国产女单 | HONGKEE(标称) | 240(1.5) 235(1.5) | HB51S307KN | 广州团鑫鞋业有限公司(标称) | 山西茂业置地房地产开发有限公司茂业百货分公司 | 外底耐磨性能(磨痕长度) |
27 | 家居服 | 婷美媚丽(标称) | 165/88A 170/92A | QJ22290M00 | 婷美保健科技股份公司(标称) | 晋城市城区凤展商场福军内衣柜组 | 使用说明 |
28 | 女休闲裙 | QIRUI(标称) | 155/84A 160/88A | QM22142 | 广东绮瑞制衣实业有限公司(标称) | 晋城市城区云行虎步内衣店 | 纤维含量 |
29 | 女士家居睡裙 | 稻草人(标称) | 175/105 170/100 | DC912004 | 佛山市嘉翼纺织服饰有限公司(标称) | 晋城市城区赵振钦内衣厅 | 使用说明 |
30 | 家居服 | 颜家坊(标称) | L XL | Y2125 | 汕头市朵维美 制衣有限公司(标称) | 晋城市城区于银平服装店 | 纤维含量、使用说明 |
31 | 女鞋 | HARSON(标称) | 230(1.5) | HS226022 | 抚州珍展鞋业有限公司(标称) | 太原龙湖苏宁易购广场有限公司 | 成鞋耐折性能 |
32 | 女鞋 | JULY LOVER(标称) | 240(1.5) 245(1.5) | M991305 | 广州市吉亚隆鞋业有限公司(标称) | 太原森帛儿商贸有限公司 | 标识 |
33 | 女鞋 | AS(标称) | 235(1.5) 245(1.5) | AS220118 | 广州市凯姿贸易有限公司(标称) | 太原王府井百货有限责任公司 | 标识 |
34 | 女鞋 | L.F.G.J(标称) | 245(1.5) 230(1.5) | 13401 | 石家庄市凌帆国际贸易有限公司(标称) | 太原王府井百货有限责任公司 | 标识 |
35 | 男鞋 | M60(标称) | 270(2.5) 265(2.5) | MX62694690 | 广州全是爱贸易发展有限公司(标称) | 太原市杏花岭区友东鞋帽店 | 标识 |
36 | 豆可杨清雅浴巾 | 豆可杨(标称) | 70×140cm±2cm | 10-120 | 山西豆可杨纺织有限公司(标称) | 山西山 姆士超市有限公司学府店 | 纤维含量、使用说明 |
37 | 短袖套装 | 极速鼠(标称) | F | 6A246 | 深圳市极速服饰有限公司(标称) | 晋城市城区冯小莉内衣经销店 | 使用说明 |
38 | 休闲鞋(男) | BIAOSU(标称) | 265 270 | 820253 | 标速(福建)体育用品有限公司(标称) | 晋城市弘乐商贸有限公司 | 标识 |
39 | 老爹鞋(男) | 图形商标(标称) | 42 43 | 818173 | 福建省晋江市东方蜻蜓鞋业有限公司(标称) | 晋城市弘乐商贸有限公司 | 标识 |
40 | 老爹鞋(女) | 图形商标(标称) | 39 40 | 726008B | 福建省晋江市东方蜻蜓鞋业有限公司(标称) | 晋城市弘乐商贸有限公司 | 标识 |
41 | 家居服 | 纳妮儿(标称) | L XL | 2129081 | 广东纳妮儿服饰实业有限公司(标称) | 晋城市弘乐商贸有限公司 | 纤维含量 |
42 | 男休闲鞋 | 德克公牛(标称) | 255 250 | 5220070-706 | 晋江德克体育用品有限公司(标称) | 晋城市城区任俊服装店 | 标识 |
43 | 女跑鞋 | 德克公牛(标称) | 240 235 | 613001-002 | 晋江德克体育用品有限公司(标称) | 晋城市城区任俊服装店 | 标识 |
44 | 美式潮流 | APPLE(标称) | 255 260 | A111003-8 | 泉州市派尼路体育用品有限公司(标称) | 晋城市城区周翔运动服饰 | 标识 |
45 | 休闲鞋 | 图形商标(标称) | 250 245 | 92112059 | 上海潮领贸易有限公司(标称) | 晋城市城区段先生服装柜组 | 外底耐磨性能(磨痕长度)、标识 |
46 | 高帮休闲鞋 | 图形商标(标称) | 245 | 92031091 | 上海潮领贸易有限公司(标称) | 晋城市城区段先生服装柜组 | 标识 |
47 | 休闲鞋 | SMILEY(标称) | 245 240 | 616302017 | 晋江市烽驰体育用品有限公司(标称) | 晋城市城区佳燕服装厅 | 标识 |
48 | 休闲鞋(男) | SMILEY(标称) | 260 265 | 615302017 | 晋江市烽驰体育用品有限公司(标称) | 晋城市城区佳燕服装厅 | 标识 |
49 | 男鞋 | 他雅(标称) | 41(255) 42(260) | N222860-1565 | 广州市白云区宏迪鞋厂(标称) | 晋中市榆次区他呀珍鞋帽店 | 标识 |
50 | 休闲男鞋 | 御福轩(标称) | 43 39 | 8C-987 | 北京御福轩泰经贸有限公司(标称) | 晋中市榆次区素民鞋店 | 标识 |
本文来自投稿,作者:时遇,不代表食养源立场,如若转载,请注明出处:https://www.xiayuan17.com.cn/shys/61921.html